Heftafel verticaal dubbelschaars
Door het uitrusten van een tafel met een aantal scharen verticaal op elkaar gemonteerd, krijgt de gebruiker toegang tot een hoger bereik in vergelijking met wat mogelijk is bij enkelvoudige tafels. Hierdoor kan een goederenlift gecreëerd worden met een bereik tot wel 6 meter.
Goederenlift van Zweedse kwaliteit
EdmoLift’s verticale dubbelschaarse en driedubbelschaarse heftafels kunnen gebruikt worden als goederenlift, werkplatform, palletstapelaar, werktafel, lift of invalidelift, om enkele voorbeelden te noemen. Vergeleken met traditionele liftoplossingen zorgen de dubbele en driedubbele heftafels van EdmoLift voor een rationele en kosten effectieve oplossing.
Meer informatie over Heftafels?
Modellen
Foto's
Video's
Modellen
Verticaal dubbelschaars heftafels hebben een hafslag tot wel 6 meter. Bekijk hieronder de verschillende modellen. Komt u er niet uit? Neem contact met ons op voor meer informatie.
Model | Art. nr. | Capaciteit (kg) | Hefslag (mm) | Eigen hoogte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Heftijd (sec) | Vermogen (kW) | Gewicht (incl. verpakking) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD 500 | 600330 | 500 | 1100 | 275 | 900 | 700 | 28 | 0.37 | 185 |
TLD 1000 | 600613 | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 800 | 23 | 1.5 | 230 |
TLD 1000XB | 601741 | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 1000 | 23 | 1.5 | 250 |
TLT 1500 | 600851 | 1500 | 2400 | 500 | 1300 | 800 | 60 | 1.5 | 525 |
TLD 2000 | 22018 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 800 | 34 | 1.5 | 325 |
TLD 2000B | 22015 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 1000 | 34 | 1.5 | 345 |
TLD 2000XB | 524835 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 1200 | 34 | 1.5 | 360 |
TBD 2000 | 611320 | 2000 | 1800 | 360 | 1500 | 1000 | 34 | 1.5 | 425 |
TMD 1500 | 22013 | 1500 | 2200 | 400 | 1700 | 1000 | 46 | 1.5 | 460 |
TMT 1500 | 22014 | 1500 | 3300 | 600 | 1700 | 1000 | 55 | 1.5 | 580 |
TMD 3000 | 33510 | 3000 | 2200 | 500 | 1700 | 900 | 50 | 3 | 580 |
TAD 2000 | 611666 | 2000 | 2550 | 450 | 2000 | 900 | 59 | 1.5 | 630 |
TSQ 1000 | 604738 | 1000 | 6000 | 1000 | 2200 | 1200 | 80 | 3 | 1500 |
TSD 1500 | 33370 | 1500 | 3000 | 450 | 2200 | 1200 | 55 | 1.5 | 720 |
TST 2000 | 33780 | 2000 | 4500 | 700 | 2200 | 1200 | 80 | 3 | 1120 |
TTD 3000 | 33670 | 3000 | 3300 | 600 | 2500 | 1300 | 60 | 3 | 1200 |
TTD 4000 | 89037 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 63 | 5.5 | 950 |
TPD 3000 | 601319 | 3000 | 4000 | 700 | 3000 | 1500 | 80 | 3 | 2100 |
TPT 4000 | 604124 | 4000 | 6000 | 1000 | 3000 | 1500 | 104 | 5.5 | 2880 |
TXD 8000 | 89038 | 8000 | 5000 | 1100 | 4000 | 2500 | 106 | 2x5,50 | 4600 |
Foto's
Verschillende toepassingen
Enkele voorbeelden van toepassingen waar onze heftafels worden gebruikt