Enkelscharige Heftafel
Enkelschaars schaarheftafels zijn de meest gebruikte industriële heftafels van Lift Quality. Deze schaarheftafel kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, geïnstalleerd op de vloer of in een put.
Hefvermogens van 500 tot 40.000 kg
Met standaard hefvermogens van 500 tot 10.000 kg (maatwerk tot 40.000 kg) kunnen wij u een enorme reeks heftafels leveren die uiteraard volledig zijn aan te passen aan uw specifieke eisen en wensen. Meer technische gegevens vindt u in het schema onderaan deze pagina.
Klantspecifiek
De T-modellen met standaard hefvermogens van 500 tot 10.000 kg zijn enkelschaars schaarheftafels die volledig aan te passen zijn aan uw specifieke eisen en wensen. In onze maatwerkoplossingen zijn draagvermogens tot 40.000 kg mogelijk. De functionaliteit van uw schaarheftafel kan nog verder verhoogd worden met uitgebreide accessoires. Denk bijvoorbeeld aan diverse bedieningsvormen (zoals voetbediende drukknopkasten, afstandsbedieningen), tranenplaat bovenblad, oprijdplaat, laadkleppen, draaitafels, verrijdbare onderstellen, etc. De meeste enkelschaars heftafels zijn op aanvraag te leveren in Heavy Duty uitvoering voor bijvoorbeeld inzet in rollenbaansystemen, buitenopstellingen of andere zeer intensieve toepassingen.
Meer informatie over Heftafels?
Modellen
Foto's
Video's
Modellen
Model | Art. nr. | Capaciteit (kg) | Hefslag (mm) | Eigen hoogte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Heftijd (sec) | Vermogen (kW) | Gewicht (incl. verpakking) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 501 | 609945 | 500 | 600 | 160 | 900 | 700 | 12 | 0.37 | 140 |
TR 1002 | 608179 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 22 | 0.37 | 145 |
TL 1001B | 33024 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0.75 | 180 |
TL 1000 | 34964 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0.75 | 185 |
TL 1000B | 32920 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0.75 | 190 |
TL 1000XB | 32925 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0.75 | 210 |
TL 2000 | 22010 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1.5 | 237 |
TL 2000B | 22011 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1.5 | 249 |
TL 2000XB | 512633 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1200 | 17 | 1.5 | 275 |
TL 3000 | 33560 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1.5 | 300 |
TL 1000H | 613230 | 1000 | 930 | 180 | 1350 | 800 | 15 | 0.75 | 214 |
TB 2000 | 22253 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1.5 | 260 |
TB 2000B | 22254 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1200 | 26 | 1.5 | 280 |
TM 1000 | 32970 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 27 | 0.75 | 260 |
TM 1500 | 22012 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1.5 | 311 |
TM 1500B | 33145 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1.5 | 337 |
TM 3000 | 33180 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1.5 | 386 |
TM 6000 | 33810 | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3 | 550 |
TA 1000 | 33335 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1.5 | 300 |
TA 2000 | 34230 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1.5 | 400 |
TA 4000 | 33860 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3 | 650 |
TS 2001 | 606524 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1.5 | 542 |
TS 2001B | 610969 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1.5 | 598 |
TS 4000 | 33430 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3 | 700 |
TS 4000B | 33440 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3 | 770 |
TS 6000 | 89031 | 6000 | 1300 | 400 | 2200 | 1200 | 35 | 3 | 750 |
TS 6000B | 89032 | 6000 | 1300 | 400 | 2200 | 1500 | 35 | 3 | 800 |
TT 3000 | 32662 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3 | 705 |
TT 4000 | 89030 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 41 | 3 | 570 |
TT 6001 | 89033 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1200 | 41 | 3 | 800 |
TP 3000 | 514564 | 3000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 38 | 3 | 1160 |
TP 5000 | 89028 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 50 | 3 | 1050 |
TP 10000 | 89027 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 41 | 5.5 | 1800 |
Foto's
Verschillende toepassingen
Enkele voorbeelden van toepassingen waar onze heftafels worden gebruikt